关于华虹
产品列表
联系我们镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情H-1200A 手动绞盘
发布于:2013/1/10
隶属于:手动绞盘
H-1200A Hand Winch, 1200lb.
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
| 种 类 description | H-1200A | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 205×125×148 | ||
| 额定载荷 Capacity(Lbs) | 1200 | ||
| 每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 104 | ||
| 手把力 Hand force required(Lbs) | 30 | ||
| 传动比 Cear rotation | 4.1:1 | ||
| 滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ33 | ||
| 手把长度 Handle Length(mm) | 175 | ||
| 吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | — | ||
| 容带量 (m) | — | ||
| 单台重量 Unit weight(Kg) | 2.6 | ||
| 整箱毛重 Gross weight(Kg) | 21/8pcs | ||
| 钢丝绳长度(m) Rope storage(m) |
Φ3mm | 59 | |
| Φ4mm | 32 | ||
| Φ5mm | 17 | ||
| 各层拉力 (Φ5) |
满层拉力(N) | 1630 | |
| Last pull (Lbs) | 359 | ||
| 中间层拉力(N) | 2590 | ||
| Middle pull (Lbs) | 570 | ||
| 最初层拉力(N) | 5334 | ||
| First layer cable pull (Lbs) | 1200 | ||
同类产品





