关于华虹
产品列表
联系我们
镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情
H-2500A 手动绞盘
发布于:2013/1/23
隶属于:手动绞盘
H-2500A Hand Winch, 2500lb.
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
种 类 description | H-2500A | ||
外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 240×180×198 | ||
额定载荷 Capacity(Lbs) | 2500 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 96 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | 13 | ||
传动比 Cear rotation | 13.12:1 | ||
滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ30.6 | ||
手把长度 Handle Length(mm) | 244 | ||
吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | — | ||
容带量 (m) | — | ||
单台重量 Unit weight(Kg) | 6.6 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 14/2pcs | ||
钢丝绳长度(m) Rope storage(m) |
Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 30 | ||
各层拉力 (Φ5) |
满层拉力(N) | 1707 | |
Last pull (Lbs) | 376 | ||
中间层拉力(N) | 4500 | ||
Middle pull (Lbs) | 990 | ||
*初层拉力(N) | 11113 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 2500 |
同类产品