 关于华虹
  关于华虹 产品列表
  产品列表 联系我们
  联系我们镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
         0511-85727360 , 0511-85727380 
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ; 
 产品详情
  产品详情H-900B 自动刹车绞盘
				发布于:2015/1/4  
				隶属于:手动绞盘
			
			
			
H-900B Auto-Brake Winch, 900lb.
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
			
		Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
| H-900B | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 140×140 ×103 | ||
| 额定载荷 Capacity(Lbs) | 900 | ||
| 每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 50 | ||
| 手把力 Hand force required(Lbs) | 14 | ||
| 传动比 Cear rotation | 3.2:1 | ||
| 滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ19 | ||
| 手把长度 Handle Length(mm) | 175 | ||
| 吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | |||
| 容带量 (m) | |||
| 单台重量 Unit weight(Kg) | 2.02 | ||
| 整箱毛重 Gross weight(Kg) | 20.2 /10pcs | ||
| 钢丝绳长度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | 35 | |
| Φ4mm | 17 | ||
| Φ5mm | 9.5 | ||
| 各 层 拉 力 (Φ5) | 满层拉力(N) | 1027 | |
| Last pull (Lbs) | 226 | ||
| 中间层拉力(N) | 1727 | ||
| Middle pull (Lbs) | 380 | ||
| 最初层拉力(N) | 4001 | ||
| First layer cable pull (Lbs) | 900 | ||
 同类产品
  同类产品








