关于华虹
产品列表
联系我们
镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情
H-18BSSA 绞盘
发布于:2015/1/5
隶属于:手动绞盘
H-18BSSA Auto-Brake Winch, 1800lb.
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
H-18BSSA | |||
外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 234×220 ×187 | ||
额定载荷 Capacity(Lbs) | 1800 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 173 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | 29 | ||
传动比 Cear rotation | 9.43:1 | ||
滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ55 | ||
手把长度 Handle Length(mm) | 210 | ||
吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容带量 (m) | |||
单台重量 Unit weight(Kg) | 6.8 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 14 /2pcs | ||
钢丝绳长度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 22 | ||
各 层 拉 力 (Φ5) | 满层拉力(N) | 3667 | |
Last pull (Lbs) | 807 | ||
中间层拉力(N) | 5500 | ||
Middle pull (Lbs) | 1210 | ||
最初层拉力(N) | 8002 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 1800 |
同类产品