关于华虹
产品列表
联系我们镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情H-3000S 绞盘
发布于:2015/1/5
隶属于:重载绞盘
H-3000S Ceiling winch, 3000lb.
Cable / Strap Optional, Double Drum
CE/GS Approved and Certified
| H-3000S | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 326×200 ×214 | ||
| 额定载荷 Capacity(Lbs) | 3000 | ||
| 每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 279 | ||
| 手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
| 传动比 Cear rotation | 38.7:1 | ||
| 滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ89 | ||
| 手把长度 Handle Length(mm) | — | ||
| 吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | 35×3 | ||
| 容带量 (m) | 2.5 | ||
| 单台重量 Unit weight(Kg) | 17.9 | ||
| 整箱毛重 Gross weight(Kg) | 18.4 /1pcs | ||
| 钢丝绳长度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
| Φ4mm | — | ||
| Φ5mm | 13.6 | ||
| 各 层 拉 力 (Φ5) | 满层拉力(N) | 10389 | |
| Last pull (Lbs) | 2286 | ||
| 中间层拉力(N) | 11398 | ||
| Middle pull (Lbs) | 2508 | ||
| 最初层拉力(N) | 13336 | ||
| First layer cable pull (Lbs) | 3000 | ||
同类产品





